2020最新滬深300股票名單(2021年滬深300股票名單)
內容導航:
Q1:怎么查找滬深300的上市公司名單
一般的證券公司軟件,輸入滬深300,就會出現滬深300指數和滬深300板塊,選擇板塊,就會出現你要的上市公司的名單。
Q2:滬深300都有哪些股票?
滬深300成份股有萬達電影、中國人保、兆易創新、蘇泊爾、中國國旅、中興通訊等,詳細的300只成分股可以下載易淘金,輸入000300,F10里查看所有的成分股情況。
Q3:滬深300哪些股票
證券代碼 證券簡稱 證券代碼 證券簡稱 證券代碼 證券簡稱
000001 深發展A 600006 東風汽車 600528 中鐵二局
000002 萬科A 600007 中國國貿 600535 天士力
000009 深寶安A 600008 首創股份 600547 山東黃金
000012 南玻A 600009 上海機場 600548 深高速
000021 長城開發 600010 包鋼股份 600549 廈門鎢業
000024 招商地產 600011 華能國際 600550 天威保變
000027 深圳能源 600012 皖通高速 600569 安陽鋼鐵
000029 深深房A 600015 華夏銀行 600583 海油工程
000031 中糧地產 600016 民生銀行 600585 海螺水泥
000036 華聯控股 600017 日照港 600591 上海航空
000039 中集集團 600018 上港集團 600595 中孚實業
000046 泛海建設 600019 寶鋼股份 600596 新安股份
000059 遼通化工 600020 中原高速 600597 光明乳業
000060 中金嶺南 600021 上海電力 600598 北大荒
000061 農 產 品 600022 濟南鋼鐵 600600 青島啤酒
000063 中興通訊 600026 中海發展 600601 方正科技
000069 華僑城A 600027 華電國際 600611 大眾交通
000088 鹽田港 600028 中國石化 600616 第一食品
000089 深圳機場 600029 南方航空 600628 新世界
000157 中聯重科 600030 中信證券 600631 百聯股份
000301 絲綢股份 600031 三一重工 600635 大眾公用
000338 濰柴動力 600033 福建高速 600638 新黃浦
000400 許繼電氣 600035 楚天高速 600639 浦東金橋
000401 冀東水泥 600036 招商銀行 600642 申能股份
000402 金 融 街 600037 歌華有線 600643 愛建股份
000410 沈陽機床 600048 保利地產 600649 原水股份
000422 湖北宜化 600050 中國聯通 600653 申華控股
000423 東阿阿膠 600058 五礦發展 600655 豫園商城
000425 徐工科技 600066 宇通客車 600660 福耀玻璃
000488 晨鳴紙業 600068 葛洲壩 600662 強生控股
000503 海虹控股 600085 同仁堂 600663 陸家嘴
000527 美的電器 600087 長航油運 600675 中華企業
000528 柳工 600088 中視傳媒 600685 廣船國際
000538 云南白藥 600089 特變電工 600688 上海石化
000539 粵電力A 600096 云天化 600690 青島海爾
Q4:滬深300股票有哪些
直接輸入 hs300就出來了
Q5:滬深300股票有哪些
直接輸入 hs300就出來了
Q6:滬深300股票有那些?
滬深300指數中權重最大的20只股票名單
序號 證券代碼 證券簡稱 流通股比例 加權比例 流通市值(元) 加權流通市值(元)
1 600050 中國聯通 30.67% 40.00% 17355000000 22637964950
2 600900 長江電力 24.52% 30.00% 16659900000 20386320000
3 600036 招商銀行 26.28% 30.00% 15570000000 17771031345
4 600009 上海機場 39.28% 40.00% 12489814392 12717925757
5 600028 中國石化 4.00% 4.00% 11704000000 11704000000
6 600019 寶鋼股份 15.00% 15.00% 11581090000 11581090000
7 600016 民生銀行 30.15% 40.00% 8441980207 11198999172
8 000002 萬 科 A 82.63% 100.00% 8704199188 10534160796
9 600005 武鋼股份 24.19% 30.00% 7773600000 9640740000
10 000063 中興通訊 37.79% 40.00% 9037467648 9566867460
11 000039 中集集團 64.92% 70.00% 8330663523 8982717494
12 600018 上港集箱 23.28% 30.00% 6925800000 8926366800
13 600000 浦發銀行 22.99% 30.00% 6228000000 8127540000
14 000001 深發展A 72.43% 80.00% 7342775838 8110186717
15 600519 貴州茅臺 28.60% 30.00% 5410907645 5675777250
16 000858 五 糧 液 28.17% 30.00% 5292967680 5637010579
17 600642 申能股份 22.92% 30.00% 3951688080 5172161671
18 000088 鹽田港A 26.10% 30.00% 4。361500000 5012370000
19 600029 南方航空 31.25% 40.00% 3900000000 4992000000
20 000983 西山煤電 35.64% 40.00% 4366080000 4899712000
Q7:滬深300包括哪些股票?
共有三百只股票。我把前三十名的列出來。
本文由錦鯉發布,不代表本站立場,轉載聯系作者并注明出處:/showinfo-6-64448-0.html